完璧な製品品質管理
会社はISO9001品質管理体制に基づき、全社的品質管理(TQM)の原則に従い、科学的な方法と全过程品質管理モデルを通じて、QCDS(品質)(コスト)(納期)(サービス)の4つの目標を達成します。レモンは、GB\ASME\DIN\JISなど、異なる国や国際基準に適合する材料を提供することができます。
標準システム | 認証状況 | 認証機関 |
品質管理システム | 2017年6月に初めてGB/T 19001-2016/ ISO9001:2015品質管理体制認証を受け、2020年6月に改訂審査を完了しました。 | 北京ングウェイ |
環境管理体制 | 2020年8月に初めてGB/T 24001-2016/ ISO14001:2015環境管理体制認証を受けました | 北京ングウェイ |
職業健康安全管理体系 | 2021年7月に初めてGB/T 45001-2020/ISO45001:2018を通過 | 北京ングウェイ |
圧力容器特殊設備生産許可証保有 | 2018年10月に初めて特殊設備製造許可証認証を取得 特殊設備生産許可証 | 江蘇省市場監督管理局 |
情報化と工業化統合管理システム | 2020年10月に初めて認証 | 中国船級社 |
安全生産標準化三级企業 | 2018年7月に初めて認証を取得:安全生産の標準化三級企業 | 国家安全生产监督管理总局 |
製品管理システム | 2020年8月、アメリカ機械学会(ASME)の「認証」を取得しました。 | アメリカ機械工学教師協会 |
完備した試験設備
同社には計230セットの試験設備があり、主に溶接部の試験に使用され、X線蛍光分析装置、携帯型蛍光分光計、三次元測定装置、スウェーデンから導入された厚さ計、亜鉛層厚さ計、ドイツから導入された漏れ検出器などがあります。
測定器: HEXAGON Hexagon 三次元座標装置、API レーザートラッカー、BRUKER 手持ち型分光計、イメージング装置、粗さ計、色差計、塗膜厚さ計、赤外線温度計、内視鏡、超音波厚さ計、熱画像カメラ、流量計など。その他の一般的な測定工具、例えば内径マイクロメータ、外径マイクロメータ、 Vernier カルパース、ねじゲージなど;実験室設備: HITACHI 台型スペクトルアナライザ、汎用材料試験機、衝撃試験機、硬さ試験機、金属組織顕微鏡など。真空漏れ検出装置: LEYBOLD、INFICON、ULVAC などのブランドのヘリウム質量分析漏れ検出器。
装置名 | ブランド | 国 | 上級 |
X線蛍光分析装置 | フィリップス | オランダ | 国際的に先進的 |
ヘリウム質量スペクトロメーター漏れ検出器 | PHONEIX L300I EU | ドイツ | 国際的に先進的 |
座標測定装置 | インスペクタークラシック | スウェーデン | 国際的に先進的 |
表面粗さ計 | Mahr | ドイツ | 国際的に先進的 |
携帯型粗さ計 | TR 200 | 中国北京市 | 国内先進 |
携帯型蛍光分光計 | SITITAN | 中国北京市 | 国内先進 |
ポータブル電動圧力試験ポンプ | ジェードリング | 浙江 | 国内先進 |
ルーツポンプ | ボーズ | 浙江 | 国内先進 |
専門的なNDT(非破壊検査)資格と能力
専門的なNDT検査機器と資格を持った非破壊検査員が、GB、ISO、ASMEなどの基準に従って溶接部のRT、UT、PT検査を行い、報告書を発行することができます。
Copyright © Changzhou Lemeng Pressure Vessel Co., Ltd. All Rights Reserved - プライバシーポリシー - ブログ